- Россия, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 11, 117545
- +7 (495) 055-26-38, +7 (925) 814-29-78
- info@termomig.ru
- Пн - Пт, с 9:00 по 19:00
Стоимость септиков "BioDeka"
Назначение и преимущества септиков БиоДека.
Септики БиоДека (BioDeka) это современные септики последнего поколения. Это новый шаг в системах автономных канализаций. БиоДека можно назвать поистине универсальными. Они подходят для любого типа грунта. Им не страшен никакой климат и перепады температур, что важно для российских потребителей.
Септики БиоДека изготовлены из очень прочного полимерного материала рассчитанного на срок службы до 50 лет и имеют цилиндрическую форму. Давайте рассмотрим преимущества септиков БиоДека:
- Септики БиоДека обладают высоким качеством очистки стоков.
- Септики БиоДека имеют низкое потребление энергии.
- Септики БиоДека просты в применении.
- Септики БиоДека не требуют ремонта.
Приобретая септик БиоДека для своего дома, Вы получаете не только комфорт и удобство, но и современную, инновационную станцию глубокой очистки сточных вод.
Модель | Количество пользователей | Производительность, м³/сутки | Габариты, мм | Стоимость септика ₽ | Стоимость монтажа ₽ | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
BioDeka-3 C-600 | 3 | 0,5 | 1 060 | 1 060 | 1 840 | 73 700 | 19 000 | ||
BioDeka-3 П-600 | 3 | 0,5 | 1 060 | 1 060 | 1 840 | 76 800 | 22 000 | ||
BioDeka-5 C-800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 340 | 78 900 | 19 800 | ||
BioDeka-5 П-800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 340 | 81 000 | 22 800 | ||
BioDeka-5 C-1300 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 840 | 85 700 | 23 800 | ||
BioDeka-5 П-1300 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 2 840 | 87 800 | 26 800 | ||
BioDeka-5 C-1800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 3 340 | 110 500 | 23 800 | ||
BioDeka-5 П-1800 | 5 | 1,0 | 1 060 | 1 060 | 3 340 | 112 700 | 26 800 | ||
BioDeka-8 C-800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 350 | 101 300 | 19 800 | ||
BioDeka-8 П-800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 350 | 103 400 | 22 800 | ||
BioDeka-8 C-1300 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 850 | 116 000 | 23 800 | ||
BioDeka-8 П-1300 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 2 850 | 118 200 | 26 800 | ||
BioDeka-8 C-1800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 3 350 | 127 800 | 23 800 | ||
BioDeka-8 П-1800 | 8 | 1,5 | 1 350 | 1 350 | 3 350 | 129 800 | 26 800 | ||
BioDeka-10 C-800 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 350 | 133 000 | 19 800 | ||
BioDeka-10 П-800 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 350 | 135 000 | 22 800 | ||
BioDeka-10 C-1000 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 560 | 140 000 | 23 800 | ||
BioDeka-10 П-1000 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 2 560 | 142 200 | 26 800 | ||
BioDeka-10 C-1500 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 3 060 | 161 300 | 23 800 | ||
BioDeka-10 П-1500 | 10 | 2,0 | 1 600 | 1 600 | 3 060 | 163 500 | 26 800 | ||
BioDeka-15 C-800 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 360 | 162 700 | 19 800 | ||
BioDeka-15 П-800 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 360 | 164 800 | 22 800 | ||
BioDeka-15 C-1000 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 570 | 173 000 | 23 800 | ||
BioDeka-15 П-1000 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 2 570 | 175 200 | 26 800 | ||
BioDeka-15 C-1500 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 3 070 | 181 000 | 23 800 | ||
BioDeka-15 П-1500 | 15 | 3,0 | 2 000 | 2 000 | 3 070 | 183 100 | 26 800 |
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Мы устанавливаем надёжные и долговечные септики БиоДека для домов и дач под ключ. Поставка септиков БиоДека осуществляется напрямую от производителей по самым низким ценам. В широком ассортименте все виды и типы септиков.
Также у нас можно заказать и купить любые комплектующие и запчасти для септиков БиоДека. Устанавливаемые нами септики БиоДека, надёжны и имеют гарантии от производителя.
+7 (495) 055-26-38
г. Москва, Дорожная улица, д.3, корп.11
Все права защищены. Копирование всех составляющих частей сайта в какой бы то ни было форме, без разрешения владельца авторских прав запрещено.